ПРАЙС НА УСЛУГИ
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ДОКТОР ПЛЮС»
(цены указаны в рублях)
Сведения о медицинских работниках
Наименование услуги
Цена, рубли
Процедурный кабинет
Аутогемотерапия малая | 500 |
Инфузия в/в капельная 200 мл (без учета стоимости препаратов) | 440 |
Инфузия в/в капельная 400 мл (без учета стоимости препаратов) | 570 |
Инфузия в/в капельная 600 мл (без учета стоимости препаратов) | 680 |
Инъекция в/в струйная (без учета стоимости препаратов) | 240 |
Инъекция в/в струйная, совмещенная с инфузией (без учета стоимости препаратов) | 180 |
Инъекция в/м (без учета стоимости препаратов) | 140 |
Инъекция подкожная (без учета стоимости препаратов) | 140 |
Забор крови из вены | 140 |
Забор крови из пальца | 100 |
Забор материала для лабораторного исследования (мазки, посевы, ПЦР, соскобы) | 140 |
Нейрофармакупунктура (без стоимости препарата) | 700 |
Озонотерапия (в/в введение озонированного физ. раствора) 200 мл. | 500 |
Озонотерапия (в/в введение озонированного физ. раствора) 400 мл. | 620 |
Перевязка большая | 620 |
Перевязка малая | 390 |
Тонометрия (измерение артериального давления) | 70 |
Экспресс диагностика сахара крови (глюкометр) | 170 |
Электрокардиограмма и Холтер
Регистрация ЭКГ (с расшифровкой) | 500 |
Регистрация ЭКГ (без расшифровки) | 250 |
Расшифровка ЭКГ | 250 |
Регистрация ЭКГ с нагрузкой (с расшифровкой) | 650 |
Регистрация ЭКГ с нагрузкой (без расшифровки) | 300 |
Расшифровка ЭКГ с нагрузкой | 350 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1400 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточное) | 1700 |
Акушер-гинеколог
СКАЧЕДУБ Ландыш Инсафовна - Акушер-гинеколог, Врач УЗИ диагностики
Гинеколог | |
Консультация врача акушера-гинеколога первичная | 1 500 |
Консультация врача акушера-гинеколога повторная | 900 |
Консультация врача акушера-гинеколога беременной | 800 |
Осмотр врачом акушером-гинекологом | 700 |
Постановка на учет по беременности | 1 300 |
Кольпоскопия | 1000 |
Прием (осмотр) врача акушера-гинеколога беременной | 800 |
Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Миропристон" /Штада/ | 9 990 |
Биопсия шейки матки аппаратом "Фотек" | 1 100 |
Введение ВМС /без стоимости ВМС/ | 1 500 |
Удаление ВМС | 750 |
Забор материала для лабораторного исследования (мазки, посевы, ПЦР) | 170 |
Кольпоскопия | 1 000 |
Кольпотест | 150 |
Пайпель биопсия |
1300 |
Кардиография плода (КТГ) | 1 000 |
Лечение патологии шейки матки аппаратом "Фотек" | от 2 000 |
Удаление кондилом аппаратом "Фотек | от 1 500 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
Кардиотокография при беременности (КТГ плода) |
1 000 |
УЗИ до 12 недель беременности | 650 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ органов малого таза | 800 |
УЗИ органов малого таза совмещённое с приёмом врача | 700 |
Цервикометрия | 450 |
Фолликулометрия | 500 |
Аллерголог-иммунолог
Заединова Наталья Александровна - Аллерголог-иммунолог
Прием (консультация) врача - аллерголога-иммунолога Заединовой Н.А. | 2 500 |
Врач УЗИ-диагностики
КАСИМОВ Дамир Газизуллович - Врач УЗИ-диагностики
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и желудка | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), желудка и почек |
1500 |
УЗИ беременности до 12 нед. | 600 |
УЗИ желчного пузыря | 450 |
УЗИ лучезапястного канала | 750 |
УЗИ лимфатических узлов | 600 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 450 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЗИ органов малого таза | 800 |
УЗИ органов мошонки | 600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 750 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 650 |
УЗИ почек и надпочечников | 650 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 750 |
УЗИ предстательной железы с осмотром мочевого пузыря трансректально | 1100 |
УЗИ селезенки | 450 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1300 |
УЗИ сустава (1 сустав) | 900 |
УЗИ сустава (2 сустава) | 1400 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1100 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1100 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1100 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1100 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов |
1200 |
Ультразвуковое транскраниальное дуплексное сканирование сосудов | 1200 |
Ультразвуковое транскраниальное дуплексное сканирование сосудов + дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (2 зоны) | 1950 |
Фолликулометрия | 500 |
Мариненко Оксана Владимировна - Врач УЗИ-диагностики
УЗИ органов брюшной полости (детям) | 1100 |
Нейросонография | 700 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) дети | 1300 |
УЗИ скрининг новорожденных | 1900 |
Гематолог
Миронова Алла Владимировна - Гематолог
Первичный прием врача гематолога | 2000 |
Пономарева Татьяна Владимировна - Гематолог
Первичный прием врача гематолога | 1800 |
Гирудотерапевт
ОРЕХОВА Галина Ильинична - Гирудотерапевт, гомеопат
Гомеопат | |
Прием (консультация) врача - гомеопата первичный 60 минут | 1500 |
Прием (консультация) врача - гомеопата повторный 60 минут | 1100 |
Прием (консультация) врача - гомеопата повторный 30 минут | 800 |
Гирудотерапевт | |
Прием (консультация) врача - гирудотерапевта первичный | 900 |
Прием (консультация) врача - гирудотерапевта повторный | 800 |
Прием (осмотр) врача - гирудотерапевта | 600 |
Гирудотерапия. Постановка 1 пиявки (цена за 1 штуку) | 380 |
Гирудотерапия. Постановка 2 пиявок (цена за 1 штуку) | 370 |
Гирудотерапия. Постановка 3 пиявок (цена за 1 штуку) | 370 |
Гирудотерапия. Постановка 4 пиявок (цена за 1 штуку) | 360 |
Гирудотерапия. Постановка 5 пиявок (цена за 1 штуку) | 360 |
Гирудотерапия. Постановка 6 пиявок (цена за 1 штуку) | 360 |
Гирудотерапия. Постановка 7 пиявок и более (цена за 1 штуку) | 350 |
Детский невролог
Серебренникова Элеонора Борисовна - Детский невролог
Прием (осмотр, консультация) детского невролога Серебренниковой Э.Б, (врач высшей категории) дети | 2 200 |
ОСНОВИНА Татьяна Александровна - Детский невролог, нейрофизиолог
Невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Основиной Т.А. (врач высшей категории) дети | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Основиной Т.А. (врач высшей категории) взрослые | 2000 |
Нейрофизиологические исследования | |
Видео ЭЭГ мониторинг (видео ЭЭГ) с математическим анализом (когерентный, спектральный) до 1 часа | 1900 |
Видео ЭЭГ дневной сон до 2 часов | 3000 |
Видео ЭЭГ дневной сон до 2 часов с когерентным анализом | 3000 |
Видео ЭЭГ мониторинг (видео ЭЭГ) рутинная до 1 часа | 1800 |
Вызванные потенциалы соматосенсорные ССВП (с рук или ног) | 1700 |
Детский эндокринолог
Бухман Елена Витальевна - Детский эндокринолог
Прием врача - детского эндокринолога Бухман Е.В., первичный | 1100 |
Прием врача - детского эндокринолога Бухман Е.В., повторный | 1000 |
Осмотр врача - детского эндокринолога Бухман Е.В. | 600 |
Красноперова Ольга Игоревна - Детский эндокринолог
Первичный прием | 1500 |
Повторный прием | 1300 |
Осмотр | 1000 |
Детский эпилептолог
Хохрякова Татьяна Михайловна - Детский эпилептолог
Консультация первичная | 2200 |
Видео ЭЭГ мониторинг (видео ЭЭГ) с математическим анализом (когерентный, спектральный), до 1 часа | 2200 |
Видео ЭЭГ дневной сон, до 2 часов |
3000 |
Кардиолог
Вихорева Вероника Фаридовна - Кардиолог, терапевт
Прием (консультация) врача кардиолога первичный | 1300 |
Прием (консультация) врача кардиолога повторный | 1000 |
Прием (осмотр) врача кардиолога | 800 |
Прием (консультация) врача - терапевта первичный | 1 100 |
Прием (консультация) врача - терапевта повторный | 1 000 |
Прием (осмотр) врача - терапевта | 600 |
Прием (осмотр) врача-озонотерапевта перед озонотерапией | 600 |
Косметолог
БУРДИНА Наталья Владимировна - Косметолог, дерматовенеролог
Косметолог | |
Гигиеническая косметологическая чистка лица | 1800 |
Поверхностный пилинг лица (гликолевой или фруктовыми кислотами) | от 1800 |
Поверхностный пилинг лица (гликолевой или фруктовыми кислотами) повторно | от 1500 |
Уходовая процедура косметикой Academy | от 1000 |
Косметический массаж | от 800 |
Маска по типу кожи | от 300 |
Прокол мочек ушных раковин со стоимостью сережек | 900 |
Дерматовенеролог | |
Прием (консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 1000 |
Прием (консультация) врача - дерматовенеролога повторный | 900 |
Прием (осмотр) врача - дерматовенеролога | 600 |
Справка с осмотром врача | 500 |
Медицинская сестра по массажу
ШАДРИНА Татьяна Геннадьевна - Медицинская сестра по массажу
Массаж лечебный взрослому 30 минут Шадрина Т.Г. | 750 |
Массаж лечебный взрослому 60 минут Шадрина Т.Г. | 1 500 |
Детский массаж (0+) 30 минут Шадрина Т.Г. | 750 |
Массаж антицеллюлитный взрослому 30 минут Шадрина Т.Г. | 1 200 |
Массаж антицеллюлитный взрослому 60 минут Шадрина Т.Г. | 2 000 |
Массаж антицеллюлитный взрослому 90 минут Шадрина Т.Г. | 3 000 |
Массаж баночный взрослому 30 минут Шадрина Т.Г. | 750 |
Массаж медовый взрослому 30 минут Шадрина Т.Г. | 1 200 |
Массаж медовый взрослому 60 минут Шадрина Т.Г. | 2 000 |
Невролог
ВШИВКОВА Наталья Львовна - Невролог
Невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога Вшивковой Н.Л. (врач высшей категории) дети первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога Вшивковой Н.Л. (врач высшей категории) дети повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога Вшивковой Н.Л. (врач высшей категории) взрослые первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога Вшивковой Н.Л. (врач высшей категории) взрослые повторный | 1800 |
Осмотр по результатам анализов врача невролога Вшивковой Н.Л. (врач высшей категории) взрослые и дети | 1000 |
Функциональная диагностика | |
Видео ЭЭГ мониторинг (видео ЭЭГ) с математическим анализом (когерентный, спектральный) до 1 часа | 1900 |
Видео ЭЭГ дневной сон до 2 часов | 3000 |
Видео ЭЭГ мониторинг (видео ЭЭГ) рутинная до 1 часа | 1800 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
Нейросонография | 700 |
МАСЮТИНА Ирина Викторовна - Невролог, отоневролог, рефлексотерапевт
Отоневролог | |
Прием (консультация) врача - отоневролога (кандидат медицинских наук) первичный | 1850 |
Прием (консультация) врача - отоневролога Масютиной И.В. (кандидат медицинских наук) повторный | 1850 |
Рефлексотерапевт | |
Прием (консультация) врача - рефлексотерапевта (кандидат медицинских наук) первичный | 1500 |
Иглорефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная, микроиглотерапия, метод МХЧ) 1 сеанс | 950 |
Невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога Масютиной И.В. (кандидат медицинских наук) взрослые | 1850 |
Осмотр по результатам анализов врача-невролога Масютиной И.В. (кандидат медицинских наук) взрослые | 600 |
Блокада медикаментозно-лечебная (без стоимости препарата) | 700 |
Блокада паравертебральная, периартикулярная,периневральная, реперных точек (без стоимости препарата) | 700 |
Блокада периневральная грушевидной мышцы (без стоимости препарата) | 900 |
Постизометрическая релаксация 15 мин. | 450 |
Ортопед
ТЕЛЮЩЕНКО Марина Витальевна - Ортопед
Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда-травматолога (врач высшей категории) | 1000 |
Консультация по остеопорозу | 1000 |
Тейпирование (взрослые) | 1000 |
Тейпирование (дети) | 800 |
Остеопат
ЕВДОКИМОВ Андрей Витальевич - Остеопат, мануальный терапевт. Главный врач.
Первичный прием врача-остеопата, мануального терапевта Евдокимова А.В. (дети от 5 лет и взрослые) 50 минут | 4500 |
Прием врача-остеопата, мануального терапевта Евдокимова А.В. (дети до 5 лет и взрослые) 40 минут | 4200 |
Прием врача-остеопата, мануального терапевта Евдокимова А.В. (дети до 5 лет и взрослые) 30 минут | 3800 |
Консультация врача-остеопата, мануального терапевта Евдокимова А.В. 25 минут | 2200 |
Отоларинголог
ВИХНИНА Нина Александровна - Отоларинголог
Прием (консультация) врача - оторинолагинголога | 1200 |
Биоптрон (10 мин) | 100 |
Вибромассаж барабанной перепонки (1 ухо) | 250 |
Вливание лекарственных средств в гортань | 350 |
Забор мазка (ЛОР) | 140 |
Продувание слуховых труб | 250 |
Промывание лакун небных миндалин | 390 |
Промывание уха (1 ухо) | 390 |
Туалет уха (1 ухо) | 450 |
Удаление инородного тела из носа, глотки, уха (1 ухо) | 550 |
Удаление серной пробки (1 ухо) | 350 |
Педиатр
КОЛЧАНОВА Галина Борисовна - Педиатр
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Колчановой Г.Б. (врач высшей категории) первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Колчановой Г.Б. (врач высшей категории) повторный | 1200 |
Справка с осмотром врача-педиатра Колчановой Г.Б. (врач высшей категории) | 500 |
ЩУКИНА Татьяна Анатольевна - Педиатр
Прием врача (осмотр, консультация) первичный | 1300 |
Прием врача (осмотр, консультация) повторный | 1200 |
Справка с осмотром врача | 500 |
Щукина Татьяна Борисовна - Педиатр
Прием врача (осмотр, консультация) первичный | 1300 |
Прием врача (осмотр, консультация) повторный | 1200 |
Справка с осмотром врача | 500 |
ЗАБОЛОТСКАЯ Александра Николаевна - Педиатр
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра Заболотской А.Н. (врач высшей категории) первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра Заболотской А.Н. (врач высшей категории) повторный | 1200 |
Справка с осмотром врача педиатра Заболотской А.Н. (врач высшей категории) | 500 |
Эндокринолог
Елупова Анна Андреевна - Эндокринолог, специалист по лечению остеопороза
Первичный прием врача-эндокринолога | 1500 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 1300 |
Осмотр врача-эндокринолога | 800 |
Осмотр врача-эндокринолога по беременности | 600 |
Глюкометрия (измерение сахара крови) | 170 |